衡阳市石鼓区2017年公开招聘教师笔试、面试、体检、考察等环节已经全部结束,按笔试和面试综合成绩择优原则,经公开招聘教师领导小组集体研究审定,现将录用名单公示如下: | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 201701623430 | 罗美君 | 幼儿教师 |
2 | 201701623420 | 陈再红 | 幼儿教师 |
3 | 201701511105 | 刘雪娇 | 心理健康 |
4 | 201701511111 | 邹林杰 | 心理健康 |
5 | 201701511108 | 陈峰 | 心理健康 |
6 | 201701511106 | 龙文慧 | 心理健康 |
7 | 201700234819 | 唐敏莉 | 小学语文(女) |
8 | 201700234308 | 曾梦园 | 小学语文(女) |
9 | 201700234517 | 应雅文 | 小学语文(女) |
10 | 201700234605 | 廖艳群 | 小学语文(女) |
11 | 201700234907 | 宁欢 | 小学语文(女) |
12 | 201700234820 | 周小燕 | 小学语文(女) |
13 | 201700234105 | 胡月 | 小学语文(女) |
14 | 201700234619 | 李玲 | 小学语文(女) |
15 | 201700235411 | 谭雅文 | 小学语文(女) |
16 | 201700234403 | 吉凤姣 | 小学语文(女) |
17 | 201700235026 | 肖瑶 | 小学语文(女) |
18 | 201700234513 | 刘雪珍 | 小学语文(女) |
19 | 201700234727 | 陈雅文 | 小学语文(女) |
20 | 201700133803 | 曹群 | 小学语文(男) |
21 | 201700133816 | 肖潇 | 小学语文(男) |
22 | 201700133801 | 傅山峰 | 小学语文(男) |
23 | 201700133810 | 黎笃会 | 小学语文(男) |
24 | 201700335517 | 罗歆悦 | 小学语文(定向) |
25 | 201700335518 | 王鸿燕 | 小学语文(定向) |
26 | 201700335515 | 王荟娟 | 小学语文(定向) |
27 | 201701221516 | 朱娜 | 小学英语 |
28 | 201701222120 | 彭海琳 | 小学英语 |
29 | 201701221816 | 彭林 | 小学英语 |
30 | 201701221616 | 舒霞 | 小学英语 |
31 | 201701222219 | 伍凤芝 | 小学英语 |
32 | 201700722708 | 李馨 | 小学音乐 |
33 | 201700722730 | 代青 | 小学音乐 |
34 | 201700722710 | 孙玥欣 | 小学音乐 |
35 | 201700722921 | 卿丽梅 | 小学音乐 |
36 | 201700722616 | 张莎莎 | 小学音乐 |
37 | 201700923022 | 唐增 | 小学体育(男足球) |
38 | 201701023104 | 王兢精 | 小学体育(男田径) |
39 | 201701023108 | 罗育华 | 小学体育(男田径) |
40 | 201701123127 | 罗玉 | 小学体育(女) |
41 | 201700510217 | 游紫薇 | 小学数学(女) |
42 | 201700510723 | 刘晶 | 小学数学(女) |
43 | 201700510528 | 颜伊丽 | 小学数学(女) |
44 | 201700410114 | 邹小军 | 小学数学(男) |
45 | 201700410107 | 颜国荣 | 小学数学(男) |
46 | 201700410128 | 刘南燕 | 小学数学(男) |
47 | 201700610919 | 何丛萌 | 小学数学(定向) |
48 | 201700611011 | 龙素媛 | 小学数学(定向) |
49 | 201700611022 | 何帅 | 小学数学(定向) |
50 | 201700836105 | 唐婧 | 小学美术 |
51 | 201700835722 | 张若琳 | 小学美术 |
52 | 201700835924 | 王一岚 | 小学美术 |
53 | 201701423316 | 张敏 | 科学 |
54 | 201701423321 | 郭楚红 | 科学 |
55 | 201701423410 | 肖蓓 | 科学 |
56 | 201701323213 | 杨婧 | 计算机 |
57 | 201701836125 | 秦志伟 | 初中物理 |
58 | 201701723707 | 肖巧丽 | 初中生物 |
59 | 201701723722 | 朱霜 | 初中生物 |
石鼓区公开招聘教师工作领导小组办公室 | |||
2017年7月24日 |